SERIE RAY
Una innovadora gama asequible sin comprometer la calidad. Las unidades RAY tienen agradables dimensiones y diseños minimalistas. Las unidades tienen funciones básicas de usuario, como modo silencioso o la función I FEEL para un control de temperatura más cómodo.
CARACTERÍSTICAS
- Clasificación energética A++ / A++
- Capacidad de enfriamiento 4,6 kW
- Capacidad de calentamiento 5,2 kW
- Salida de drenaje a ambos lados
- Display LED oculto
- Función „I FEEL“
- Generador de plasma frío
- Modo calefacción 8 °C
- El módulo Wi-Fi es opcional
- Mando IR Inalámbrico YAW1F5 (WiFi)
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Potencia | Enfriamiento / Calefacción | 4,6 (1,0–5,3) / 5,2 (1,0–5,6) | kW |
| Alimentación | Hacia la unidad exterior | 220 – 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
| Potencia de entrada | Refrigeración / Calefacción | 1,36 / 1,34 | kW |
| Potencia máxima absorbida | Refrigeración / Calefacción | 1,9 | kW |
| Corriente | Refrigeración / Calefacción | 5,9 / 5,8 | A |
| Caudal máximo | Refrigeración / Calefacción | 9,0 | A |
| Clase energética | Refrigeración / Calentamiento (A, W, C) | A++ / (A++ / A+++ / B) | – |
| Diseño | Refrigeración / Calefacción | 4,6 / 3,7 | kW |
| SEER / SCOP | – | 6,4 / 4,0 | W / W |
| Consumo anual de electricidad | Enfriamiento / Calefacción | 264 / 1260 | kWh |
| Flujo de aire | Unidad interior | 850 / 800 / 700 / 600 | m3 / h |
| Flujo de aire | Unidad exterior | 1950 | m3 / h |
| Nivel de presión sonora en 1 m | Unidad interior | 44 / 42 / 38 / 31 | dB(A) |
| Nivel de presión sonora en 1 m | Unidad exterior | 55 | dB(A) |
| Nivel de potencia sonora | Unidad interior | 54 / 52 / 48 / 41 | dB(A) |
| Nivel de potencia sonora | Unidad exterior | 63 | dB(A) |
| Potencia de deshumidificación | – | 1,8 | l / h |
| Refrigerante / Cantidad / Eq. CO2 | – | R32 / 0,75 / 0,51 | type / kg / t |
| Rellenado de refrigerante | – | 16 | g / m |
| Tubería – Líquido | Diámetro | 1/4 / 6 | inch / mm |
| Tubería – Gas | Diámetro | 3/8 / 9,5 | inch / mm |
| Precargado con refrigerante para la longitud de la tubería | – | 5 | m |
| Longitud mínima / máxima de la tubería | – | 3 / 25 | m |
| Desnivel máximo | – | 10 | m |
| Dimensiones (L x A x A) | Unidad interior | 970 × 300 × 225 | mm |
| Dimensiones (L x A x A) | Unidad exterior | 732 × 555 × 330 | mm |
| Dimensiones del envase (Anchura x Altura x Fondo) | Unidad interior | 1020 × 369 × 295 | mm |
| Dimensiones del envase (Anchura x Altura x Fondo) | Unidad exterior | 794 × 615 × 376 | mm |
| Peso neto / bruto | Unidad interior | 13,5 / 16,0 | kg |
| Peso neto / bruto | Unidad exterior | 26,5 / 29,0 | kg |
| Rango de temperaturas ajustables | – | 16 ~ 30 | °C |
| Rango de temperaturas de funcionamiento | Refrigeración | -15 ~ 43 | °C |
| Rango de temperaturas de funcionamiento | Calefacción | – 15 ~ 24 | °C |
| Atributos | Valor |
|---|---|
| Peso | 46,00000 kg |
| Dimensiones | 62,00000 × 103,00000 × 67,00000 cm |
0 valoraciones en Aire Acondicionado Split Serie RAY 3.956 frigorías – Sinclair RAY18.
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
El producto no tiene propiedades que mostrar.
Productos relacionados
-
Aire acondicionado 1×1 Daitsu Cool Pro DS12KKD split pared Inverter.
El precio original era: 647,35 €.405,35 €El precio actual es: 405,35 €. IVA INCLUIDO -
Aire acondicionado 1×1 Fujitsu ACY100K-KA ECO split conducto Inverter media presión.
El precio original era: 3.025,00 €.2.331,67 €El precio actual es: 2.331,67 €. IVA INCLUIDO -
Aire acondicionado 1×1 Fujitsu ACY125-KA split conducto Inverter con bomba de condensados.
El precio original era: 3.274,26 €.2.548,26 €El precio actual es: 2.548,26 €. IVA INCLUIDO -
Aire acondicionado 1×1 Fujitsu ACY50K-KA split conducto Inverter slim.
El precio original era: 3.031,05 €.2.547,05 €El precio actual es: 2.547,05 €. IVA INCLUIDO -
Aire acondicionado 1×1 Fujitsu ACY71-KA split conducto Inverter con bomba de condensados.
El precio original era: 2.317,15 €.1.712,15 €El precio actual es: 1.712,15 €. IVA INCLUIDO














