SERIE RAY
Una innovadora gama asequible sin comprometer la calidad. Las unidades RAY tienen agradables dimensiones y diseños minimalistas. Las unidades tienen funciones básicas de usuario, como modo silencioso o la función I FEEL para un control de temperatura más cómodo.
CARACTERÍSTICAS
- Clasificación energética A++ / A++
- Capacidad de enfriamiento 2,7 kW
- Capacidad de calentamiento 2,8 kW
- Salida de drenaje a ambos lados
- Display LED oculto
- Función „I FEEL“
- Generador de plasma frío
- Modo calefacción 8 °C
- El módulo Wi-Fi es opcional
- Mando IR Inalámbrico YAW1F5 (WiFi)
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Potencia | Enfriamiento / Calefacción | 2,7 (0,5–3,3) / 2,8 (0,5–3,5) | kW |
| Alimentación | Hacia la unidad exterior | 220 – 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
| Potencia de entrada | Refrigeración / Calefacción | 0,74 / 0,70 | kW |
| Potencia máxima absorbida | Refrigeración / Calefacción | 1,5 | kW |
| Corriente | Refrigeración / Calefacción | 3,5 / 3,3 | A |
| Caudal máximo | Refrigeración / Calefacción | 7,5 | A |
| Clase energética | Refrigeración / Calentamiento (A, W, C) | A++ / (A++ / A+++ / B) | – |
| Diseño | Refrigeración / Calefacción | 2,7 / 2,5 | kW |
| SEER / SCOP | – | 6,6 / 4,2 | W / W |
| Consumo anual de electricidad | Enfriamiento / Calefacción | 143 / 833 | kWh |
| Flujo de aire | Unidad interior | 550 / 500 / 430 / 290 | m3 / h |
| Flujo de aire | Unidad exterior | 1950 | m3 / h |
| Nivel de presión sonora en 1 m | Unidad interior | 40 / 36 / 34 / 23 | dB(A) |
| Nivel de presión sonora en 1 m | Unidad exterior | 51 | dB(A) |
| Nivel de potencia sonora | Unidad interior | 55 / 48 / 44 / 36 | dB(A) |
| Nivel de potencia sonora | Unidad exterior | 62 | dB(A) |
| Potencia de deshumidificación | – | 1,4 | l / h |
| Refrigerante / Cantidad / Eq. CO2 | – | R32 / 0,50 / 0,34 | type / kg / t |
| Rellenado de refrigerante | – | 16 | g / m |
| Tubería – Líquido | Diámetro | 1/4 / 6 | inch / mm |
| Tubería – Gas | Diámetro | 3/8 / 9,5 | inch / mm |
| Precargado con refrigerante para la longitud de la tubería | – | 5 | m |
| Longitud mínima / máxima de la tubería | – | 3 / 15 | m |
| Desnivel máximo | – | 10 | m |
| Dimensiones (L x A x A) | Unidad interior | 773 x 250 x 185 | mm |
| Dimensiones (L x A x A) | Unidad exterior | 732 x 550 x 330 | mm |
| Dimensiones del envase (Anchura x Altura x Fondo) | Unidad interior | 822 x 322 x 255 | mm |
| Dimensiones del envase (Anchura x Altura x Fondo) | Unidad exterior | 792 x 615 x 393 | mm |
| Peso neto / bruto | Unidad interior | 8,5 / 9,5 | kg |
| Peso neto / bruto | Unidad exterior | 25,0 / 27,5 | kg |
| Rango de temperaturas ajustables | – | 16 ~ 30 | °C |
| Rango de temperaturas de funcionamiento | Refrigeración | -15 ~ 43 | °C |
| Rango de temperaturas de funcionamiento | Calefacción | – 15 ~ 24 | °C |
| Atributos | Valor |
|---|---|
| Peso | 38,00000 kg |
| Dimensiones | 62,00000 × 83,00000 × 65,00000 cm |
0 valoraciones en Aire Acondicionado Split Serie RAY9 2.322 frigorías – Sinclair RAY09.
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
El producto no tiene propiedades que mostrar.
El producto no tiene archivos adjuntos que mostrar.
Productos relacionados
-
Aire acondicionado 1×1 Daitsu Cool Pro DS12KKD split pared Inverter.
El precio original era: 647,35 €.405,35 €El precio actual es: 405,35 €. IVA INCLUIDO -
Aire acondicionado 1×1 Fujitsu ACY100K-KA ECO split conducto Inverter media presión.
El precio original era: 3.025,00 €.2.331,67 €El precio actual es: 2.331,67 €. IVA INCLUIDO -
Aire acondicionado 1×1 Fujitsu ACY125-KA split conducto Inverter con bomba de condensados.
El precio original era: 3.274,26 €.2.548,26 €El precio actual es: 2.548,26 €. IVA INCLUIDO -
Aire acondicionado 1×1 Fujitsu ACY50K-KA split conducto Inverter slim.
El precio original era: 3.031,05 €.2.547,05 €El precio actual es: 2.547,05 €. IVA INCLUIDO -
Aire acondicionado 1×1 Fujitsu ACY71-KA split conducto Inverter con bomba de condensados.
El precio original era: 2.317,15 €.1.712,15 €El precio actual es: 1.712,15 €. IVA INCLUIDO














